Ärlaträffen, Klassresultatlista

2004-04-09


H80   2700 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Henry Jakobsson Köping-Kolsva OK 42:36 0:00 G 21
Lennart Pettersson Strängnäs-Malmby OL Ej start 16

H75   3600 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Nils-Gunnar Karlsson Köping-Kolsva OK 37:59 0:00 G 21
2 Alf Johansson Västerås SOK 42:19 4:20 S 21
3 Lars-Erik Jernström Norbergs OK 46:57 8:58 S 21
4 Bertil Eriksson Södertälje-Nykvar 47:03 9:04 S 16
5 Tage Ericksson Hallstahammars OK 47:17 9:18 S 21
6 Sven Svensson IK Standard 50:59 13:00 S 16
7 Lars Branth Västerås SOK 52:22 14:23 S 21
8 Holger Eklöv OK Tor 57:58 19:59 16
9 Sven-Erik Molander OK Tor 93:14 55:15 16

H70   4200 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Tord Lidström Hagaby GoIF 38:07 0:00 G 12
2 Per Halldin Södertälje-Nykvar 38:16 0:09 G 16
3 Lars Pettersson OK Nalle 41:03 2:56 G 16
4 Olle Pettersson Nyköpings OK 42:47 4:40 G 16
5 Göran Larsson Södertälje-Nykvar 43:17 5:10 S 16
6 Alf Lundkvist OK Tor 46:32 8:25 S 16
7 Tor-Erik Andersson OK Tjärnen 49:30 11:23 S 16
8 Gunnar Ivansson Västerås SOK 50:26 12:19 S 21
9 John af Sandeberg Eskilstunafors OL 55:42 17:35 B 16
10 Stig Westerberg OK Tor 62:09 24:02 16

H65   4600 meter   21 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Kjell Mjöberg Hallstahammars OK 37:46 0:00 G 21
2 Kuno Österlund Västerås SOK 39:36 1:50 G 21
3 Stig Enholm Hallstahammars OK 40:19 2:33 G 21
4 Karl-Axel Stjernström OK Hedströmmen 40:23 2:37 G 21
5 Jan-Olof Gust Katrineholms OK 41:45 3:59 G 16
6 Ulf Bolinder Västerås SOK 43:31 5:45 S 21
7 Lennart Karlsson OK Grip 43:33 5:47 S 16
8 Rolf Johansson OK Tor 44:05 6:19 S 16
9 Bo Norenvik OK Tor 44:36 6:50 S 16
10 Sune Lindell OK Hällen 44:54 7:08 S 16
11 Sune Ahlin Stora Sundby GOIF 48:07 10:21 S 16
12 Torbjörn Ericsson Köping-Kolsva OK 48:16 10:30 S 21
13 Nils Johansson OK Tjärnen 48:28 10:42 S 16
14 Gunvald Ahlsén Södertälje-Nykvar 52:45 14:59 S 16
15 Enn Kivisäkk Tullinge SK 54:31 16:45 B 15
16 Stig Hellberg Eskilstunafors OL 56:23 18:37 B 16
17 Karl Ekström OK Alferna 61:59 24:13 12
Tage Persson Fellingsbro GOIF Ej start 12
Karl-Yngve Lindström OK Tjärnen Ej start 16
Rune Sandberg Hallstahammars OK Ej start 21
Hans Mårtensson Dalaportens OL Ej start 3

H60   5000 meter   32 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Ragnar Eriksson OK Hedströmmen 38:50 0:00 G 21
2 Olle Johansson IFK Hedemora OK 39:05 0:15 G 3
3 Stig Törnkvist Köping-Kolsva OK 39:42 0:52 G 21
4 Jerry Holm Eskilstunafors OL 40:13 1:23 G 16
5 Bo Hansson Arboga OK 40:41 1:51 G 21
6 Håkan Mossberg OK Järnbärarna 41:47 2:57 G 12
7 Karl-Robert Moqvist OK Tor 42:17 3:27 G 16
8 Thomas Kleist Boxholm-Mjölby OL 42:59 4:09 G 23
9 Lars Johansson Hägersta GF 43:00 4:10 G 21
10 Bertil Granberg OK Klemmingen 43:54 5:04 S 16
11 Bengt Jönsson Åkers IF 43:58 5:08 S 16
12 Jim Persson Midälva OK 44:04 5:14 S 10
13 Kjell Blomberg IK Standard 46:04 7:14 S 16
14 Lennart Olsson IK Standard 46:21 7:31 S 16
15 Ingvar Jansson Sundbybergs IK 48:27 9:37 S 15
16 Göran Andersson Västerås SOK 48:40 9:50 S 21
17 Ingemar Jonsson Hallstahammars OK 49:26 10:36 S 21
18 Jouko O Pajulampi OK Tjärnen 50:11 11:21 S 16
19 Hans-Erik Adolfsson Nyköpings OK 52:24 13:34 S 16
20 Nils-Uno Lännström OK Grip 53:24 14:34 S 16
21 Åke Samuelsson Tumba-Mälarhöjden OK 53:59 15:09 S 15
22 Bertil Wahlqvist IFK Norrköping 56:07 17:17 B 23
23 Lars-Olov Pettersson Arboga OK 56:53 18:03 B 21
24 Tore Kangas Västerås SOK 57:05 18:15 B 21
25 Ingemar Gustafsson OK Tjärnen 57:51 19:01 B 16
26 Weine Johansson Södertälje-Nykvar 60:04 21:14 16
27 Sven Eric Kåberg Köping-Kolsva OK 80:33 41:43 21
Bo Eklund IF Thor Ej godk. 17
Hans-Erik Hansson Köping-Kolsva OK Ej godk. 21
Arne Karlsson OK Tor Ej start 16
Björn Ekholm Västerås SOK Ej start 21
Åke Liljebrand SK Trim/Virsbo Ej start 21

H55   5600 meter   32 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Kurt Springare Åkers IF 41:25 0:00 G 16
2 Christer Sandh OK Roxen 42:59 1:34 G 23
3 Sten Eriksson Strängnäs-Malmby OL 43:41 2:16 G 16
4 Åke Svahn OK Tor 44:30 3:05 G 16
5 Paul Norén OK Södertörn 44:37 3:12 G 15
6 Bengt Stenerhag Västerbergslagens OL 45:07 3:42 G 3
7 Tommy Persson Hallstahammars OK 45:27 4:02 G 21
8 Börje Eriksson Regna IF 47:11 5:46 S 23
9 Leif Thorsson OK Grip 47:22 5:57 S 16
10 Tomas Norlén Södertälje-Nykvar 48:09 6:44 S 16
11 Jan V Andersson GOIF Tjalve 48:19 6:54 S 23
12 Alf Lindberg Köping-Kolsva OK 48:48 7:23 S 21
13 Tommy Hallmén Vingåkers OK 49:06 7:41 S 16
14 Stig Landstorp OK Tor 49:15 7:50 S 16
14 Börje Karlsson OK Nalle 49:15 7:50 S 16
16 Christer Andén Södertälje-Nykvar 52:40 11:15 S 16
17 Krister Karlsson IK Standard 52:51 11:26 S 16
18 Lars-Åke Svensk OK Hällen 53:40 12:15 S 16
19 Hans Malmkvist Västerås SOK 57:27 16:02 S 21
20 Sven-Erik Kempe Gävle OK 59:38 18:13 B 5
21 Kjell Fröberg Eskilstunafors OL 60:07 18:42 B 16
22 Olle Arman Nyköpings OK 61:13 19:48 B 16
23 Owe Eek Köping-Kolsva OK 61:46 20:21 B 21
24 Inge Sundström Nyköpings OK 63:41 22:16 16
25 Kenneth Löfqvist Västerås SOK 63:46 22:21 21
26 Lasse Mårsell Södertälje-Nykvar 67:09 25:44 16
27 Bengt Eriksson Regna IF 82:34 41:09 23
Karl-Åke Larsson OK Enen Ej start 17
Rolf Lindblom Kjula IF Ej start 16
Karl-Henry Andersson Vingåkers OK Ej start 16
Rolf Karlsson OK Hällen Ej start 16
Bo Eklund IF Thor Återbud 17

H50   5600 meter   32 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Peter Rasmussen OK Måsen 35:25 0:00 G 16
2 Kent Bergendahl Nyköpings OK 36:34 1:09 G 16
3 Sven-Olov Wiklund Arboga OK 38:21 2:56 G 21
4 Olof Olofsson Hagaby GoIF 38:46 3:21 G 12
5 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 42:15 6:50 S 21
6 Åke Larsson OK Hedströmmen 43:15 7:50 S 21
7 Anders Werme Södertälje-Nykvar 44:35 9:10 S 16
8 Matts Holmgren Västerås SOK 45:01 9:36 S 21
9 Hans Ek GOIF Tjalve 46:15 10:50 S 23
10 Kenneth Larsson OK Enen 46:17 10:52 S 17
11 Staffan Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 47:14 11:49 S 15
12 Karl-Erik Hildenborg Stora Sundby GOIF 48:33 13:08 S 16
13 Hans Öberg OK Hällen 48:43 13:18 S 16
14 Tore Öhman OK Grip 49:15 13:50 S 16
15 Peder Wickström Arboga OK 49:18 13:53 S 21
16 Jan Jonsson OK Tjärnen 51:16 15:51 B 16
17 Christer Nordström OK Älvsjö-Örby 52:11 16:46 B 15
18 Mats Hastad Fellingsbro GOIF 52:17 16:52 B 12
19 Thomas Nyberg Avesta OK 55:06 19:41 3
20 Kari Almgren OK Enen 55:17 19:52 17
21 Hans Ragvald Vingåkers OK 56:08 20:43 16
22 Lars-Gunnar Andén Södertälje-Nykvar 56:20 20:55 16
23 Robert Larson Hagaby GoIF 56:28 21:03 12
24 Lennart Lundquist OK Nalle 57:51 22:26 16
25 Ulf Björkman Arboga OK 58:07 22:42 21
26 Anders Malmberg Kvarnsvedens GOIF OK 62:42 27:17 3
27 Leif Wadman Hallstahammars OK 63:03 27:38 21
28 Lennart Englund Nyköpings OK 64:29 29:04 16
29 Åke Barrögård OK Grip 67:21 31:56 16
Göran Blomberg GOIF Tjalve Ej start 23
Ove Karlsson Nyköpings OK Ej start 16
Jonny Johansson Askersunds OK Ej start 12

H45   6800 meter   29 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Urban Hallberg Strängnäs-Malmby OL 46:43 0:00 G 16
2 Mats Lundberg Dalaportens OL 47:27 0:44 G 3
3 Tommy Eriksson GOIF Tjalve 48:30 1:47 G 23
4 Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 49:21 2:38 G 21
5 Roland Jansson IK Fyris 51:50 5:07 G 17
6 Åke Sundin Hällefors OK 52:34 5:51 S 12
7 Lennart Sjöö Eskilstunafors OL 53:40 6:57 S 16
8 Jan Grann Arboga OK 54:58 8:15 S 21
9 Stefan Persson Södertälje-Nykvar 55:06 8:23 S 16
10 Carl-Erik Berglöw Fagersta OK 56:21 9:38 S 21
11 Dan Höök Arboga OK 56:42 9:59 S 21
12 Jan Svensson Södertälje-Nykvar 56:51 10:08 S 16
13 Mats Landqvist Köping-Kolsva OK 59:00 12:17 S 21
14 Bo Norrman Eskilstunafors OL 59:29 12:46 S 16
15 Stefan Gustafsson OK Hällen 61:20 14:37 S 16
16 Stefan Westlin OK Måsen 62:26 15:43 S 16
17 Anders Westerberg OK Enen 64:08 17:25 S 17
18 Göran Börjeskog OK Tor 67:27 20:44 B 16
19 Uno Larsson Eskilstunafors OL 68:53 22:10 B 16
20 Börje Andersson Linköpings OK 70:19 23:36 B 23
21 Håkan Gustafson Eskilstunafors OL 70:43 24:00 B 16
22 Morgan Johansson OK Milan 71:47 25:04 12
23 Björn Bentevik Nyköpings OK 73:26 26:43 16
24 Christer Kollberg Södertälje-Nykvar 75:26 28:43 16
25 Dag Sundin Strängnäs-Malmby OL 78:53 32:10 16
Håkan Palmfjord Katrineholms OK Disk. 16
Pelle Höök Arboga OK Ej godk. 21
Tord Jansson Södertälje-Nykvar Ej start 16
Bertil Gustavsson Södertälje-Nykvar Ej start 16

H45 MOTION   5200 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Hans Lundell OK Hällen 42:46 0:00 S 16
2 Per-Arne Ramström Strängnäs-Malmby OL 50:54 8:08 S 16
3 Krister Johansson OK Måsen 58:39 15:53 B 16
4 Jan-Erik Kraft Hallstahammars OK 78:26 35:40 21
5 John Martinsson Fellingsbro GOIF 79:53 37:07 12
Roger Andersson OK Älvsjö-Örby Ej start 15

H40   6800 meter   28 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Mats Heldt Södertälje-Nykvar 40:52 0:00 G 16
2 Hans Sundqvist Tullinge SK 41:39 0:47 G 15
3 Gunnar Eriksson Södertälje-Nykvar 42:47 1:55 G 16
4 Arne Hägg Arboga OK 45:03 4:11 G 21
5 Ulf K. Rask OK Enen 46:10 5:18 S 17
6 Alf Jernberg Strängnäs-Malmby OL 47:22 6:30 S 16
7 Kari Enckell Södertälje-Nykvar 47:23 6:31 S 16
8 Håkan Pantzar Eskilstunafors OL 47:46 6:54 S 16
9 Micke Wallström OK Måsen 48:53 8:01 S 16
10 Johan Hammarström OK Måsen 48:56 8:04 S 16
11 Bo Gustavsson OK Tylöskog 49:38 8:46 S 12
12 Stefan Nyberg Avesta OK 49:55 9:03 S 3
13 Torbjörn Wrighed Motala AIF OL 51:12 10:20 S 23
14 Mikael Kindborn OK Hällen 51:17 10:25 S 16
15 Per Carlsson Nyköpings OK 53:18 12:26 S 16
16 Kenneth Karlsson Vingåkers OK 57:40 16:48 S 16
17 Sune Carlsson OK Hällen 58:18 17:26 B 16
18 Jan Viklund Eskilstunafors OL 60:56 20:04 B 16
19 Göran Johansson OK Tjärnen 62:27 21:35 16
20 Peter Jäderfeldt OK Klemmingen 67:19 26:27 16
Dan Nilsson Nyköpings OK Ej start 16
Johansson Christer Köping-Kolsva OK Ej start 21
Jan Andersson Gävle OK Ej start 5
- Ej start
- Ej start
Fredrik Nilsson KFUM Örebro OK Ej start 12
Mats Westerberg OK Tor Ej start 16
Torgny Toresson Södertälje-Nykvar Ej start 16

H35   8000 meter   14 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Ola Jernström Dalaportens OL 49:35 0:00 G 3
2 Henrik Johnsson OK Tor 52:32 2:57 G 16
3 Gunnar Nilsson Finspångs SOK 54:39 5:04 G 23
4 Urban Risberg Eskilstunafors OL 55:59 6:24 S 16
5 Lars Karlsson OK Hammaren 57:14 7:39 S 5
6 Ari Hyvönen KFUM Örebro OK 58:36 9:01 S 12
7 Anders Älvegran Dalaportens OL 59:06 9:31 S 3
8 Pontus Eriksson Kjula IF 61:58 12:23 S 16
8 Mattias Karlsson OK Tylöskog 61:58 12:23 S 12
10 Magnus Hellberg Västerås SOK 64:39 15:04 S 21
11 Peter Bergstrand Motala AIF OL 65:18 15:43 S 23
12 Johan Scherlin Nyköpings OK 72:39 23:04 B 16
13 Tommy Nylund OK Tor 84:38 35:03 16
Pär Lundgren Skellefteå OK Ej start 19

H21 LÅNG   13200 meter   37 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Pontus Halldin KFUM Örebro OK 81:21 0:00 G 12
2 Mats Hellstadius Södertälje-Nykvar 82:35 1:14 G 16
3 Anders Österlund Västerås SOK 82:56 1:35 G 21
4 Fredrik Pettersson Linköpings OK 83:45 2:24 G 23
5 Henrik Eriksson Linköpings OK 83:46 2:25 G 23
6 Christer Ivarsson Söders SOL Tyresö 85:21 4:00 G 15
7 Martin Norling Söders SOL Tyresö 85:43 4:22 G 15
8 Mattias Jansson Hagaby GoIF 86:52 5:31 G 12
9 Stefan Thyr Söders SOL Tyresö 87:58 6:37 G 15
10 Peter Aronsson Linköpings OK 88:15 6:54 G 23
11 Håkan Malmström Södertälje-Nykvar 90:27 9:06 G 16
12 Mikael Tjernberg Vänersborgs SK 90:28 9:07 G 20
13 Jonas Engström OK Hällen 91:00 9:39 G 16
14 Niclas Jönsson KFUM Örebro OK 92:05 10:44 S 12
15 Ulf Hallmén Hagaby GoIF 93:25 12:04 S 12
16 Erik Sandh OK Roxen 95:40 14:19 S 23
17 Martin Juhlin Västerås SOK 95:58 14:37 S 21
18 Magnus Öhling Västerås SOK 97:41 16:20 S 21
19 Lars-Olof Magnell Katrineholms OK 98:59 17:38 S 16
20 Tobias Spång Hammarby IF OF 99:13 17:52 S 15
21 Martin Tichovsky SK Praga Praha 100:42 19:21 S
22 Anders Jönsson Finspångs SOK 101:01 19:40 S 23
23 Anders Karlsson OK Hällen 102:39 21:18 S 16
24 Jonas Svernestam Linköpings OK 105:05 23:44 S 23
25 Stefan Nordström OK Älvsjö-Örby 154:46 73:25 15
Olle Lindman Finspångs SOK Ej godk. 23
Patrik Eklund KFUM Örebro OK Ej godk. 12
Per Sjögren KFUM Örebro OK Ej godk. 12
Anders Lindéus Hagaby GoIF Ej godk. 12
Arvid Sundkvist Katrineholms OK Ej start 16
Daniel Eklund OK Hällen Ej start 16
Sören Nilsson Påledal Linköpings OK Ej start 23
Robert Söderberg Söders SOL Tyresö Ej start 15
Magnus Karlsson OK Hällen Ej start 16
Henrik Anängen OK Hällen Ej start 16
Johan Israelsson IFK Moras OK Ej start 3
Johan Ahlström Västerås SOK Ej start 21

H21   8000 meter   28 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Anders Carlsson Hammarby IF OF 48:59 0:00 G 15
2 Claes Pettersson Västerås SOK 49:34 0:35 G 21
3 Lars Bygdén Södertälje-Nykvar 51:25 2:26 G 16
4 Mats Liwell Södertälje-Nykvar 51:27 2:28 G 16
5 Torbjörn Svensk OK Hällen 51:55 2:56 G 16
6 Anders Lindkvist Almby IK 53:24 4:25 G 12
7 Johan Karlsson Västerås SOK 54:06 5:07 S 21
8 Jonas Zetterqvist Västerås SOK 56:15 7:16 S 21
9 Örjan Gustafsson OK Tor 58:32 9:33 S 16
10 Per Håstlund Almby IK 58:34 9:35 S 12
11 Kalle Björkman Arboga OK 58:49 9:50 S 21
12 Andreas Mathisen Eskilstunafors OL 60:59 12:00 S 16
13 Tore Eklund Södertälje-Nykvar 62:01 13:02 S 16
14 (699) Niklas Henriksson Södertälje-Nykvar 62:17 13:18 S 16
15 Jonas Karlsson OK Tylöskog 64:19 15:20 S 12
16 Magnus Öhrström Arboga OK 64:52 15:53 S 21
17 Patrik Kangas Västerås SOK 65:32 16:33 S 21
18 Markus Henriksson Linköpings OK 65:49 16:50 S 23
19 Per-Ole Olsen Södertälje-Nykvar 73:11 24:12 B 16
20 Mats Silversten Hagaby GoIF 73:59 25:00 B 12
21 Magnus Jedar Åkers IF 77:45 28:46 16
22 Mikael Persson OK Kåre 78:28 29:29 3
23 Markus Almgren OK Enen 92:43 43:44 17
24 Arvid Berg OK Klemmingen 109:20 60:21 16
Stefan Pettersson Arboga OK Ej godk. 21
Henrik Wickström Arboga OK Ej start 21
Christer Casselsjö OK Kolmården Ej start 23
Michael Wickström Arboga OK Ej start 21

H21 MOTION   6300 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Bengt Lundblad Eskilstunafors OL 55:25 0:00 S 16
2 Mats Kåberg Köping-Kolsva OK 80:16 24:51 B 21
3 Pär-Mikael Persson Midälva OK 91:16 35:51 10

H20   8000 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Simon Leroy OK Hällen 52:41 0:00 G 16
2 Erik Mårsell Södertälje-Nykvar 58:33 5:52 G 16
3 Erik Palmfjord Katrineholms OK 64:59 12:18 S 16
4 Mats Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 69:12 16:31 S 15
5 Magnus Nordström OK Älvsjö-Örby 69:58 17:17 S 15
Patrik Norén OK Södertörn Ej godk. 15
Erik Waldemarsson Köping-Kolsva OK Ej start 21
Robert Grann Köping-Kolsva OK Ej start 21

H18   6800 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Charly Boichut OK Hällen 43:37 0:00 G 16
2 Oscar Arman Nyköpings OK 51:11 7:34 S 16
3 Fredrik Grann Arboga OK 57:27 13:50 S 21
4 Robert Carlsson OK Hällen 59:12 15:35 S 16
5 Jesper Westerberg OK Milan 59:32 15:55 S 12
Magnus Nyzell Eskilstunafors OL Ej godk. 16
Thomas Eek Köping-Kolsva OK Ej start 21

H16   5000 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Oskar Lundberg Dalaportens OL 32:19 0:00 M 3
2 Emil Johansson OK Milan 32:29 0:10 M 12
3 Niklas Profors Köping-Kolsva OK 32:49 0:30 M 21
4 Emil Hyttinen Eskilstunafors OL 35:34 3:15 M 16
5 Christofher Ramström Strängnäs-Malmby OL 36:14 3:55 M 16
6 Peter Eriksson Linköpings OK 37:41 5:22 E 23
7 Martin Hansson Arboga OK 39:10 6:51 E 21
8 Henning Onsbring-Gustafsson Eskilstunafors OL 40:53 8:34 G 16
9 Gustav Sparr Eskilstunafors OL 42:24 10:05 G 16
10 Jimmy Boman OK Hällen 44:10 11:51 S 16
11 Johan Magnell Katrineholms OK 44:37 12:18 S 16
12 Johan Willamo Södertälje-Nykvar 46:16 13:57 S 16
13 Johan Langborg Vingåkers OK 48:55 16:36 S 16
14 Tom Korkeakoski OK Milan 56:24 24:05 B 12
Tobias Carlsson Strängnäs-Malmby OL Ej godk. 16
Thomas Werme Södertälje-Nykvar Ej start 16
Henrik Brus Västerbergslagens OL Ej start 3
Erik Lissel OK Tisaren Ej start 12

H14   3900 meter   22 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jonas Nordström OK Älvsjö-Örby 30:12 0:00 E 15
2 Christoffer Ekman OK Hällen 32:45 2:33 E 16
3 Anton Sundin Strängnäs-Malmby OL 32:48 2:36 E 16
4 Christoffer Johansson OK Måsen 34:02 3:50 E 16
5 Emil Hammarström OK Måsen 35:03 4:51 G 16
6 Tim Sundbüe Strängnäs-Malmby OL 36:03 5:51 G 16
7 Linus Larsson Vingåkers OK 38:51 8:39 S 16
8 Tim Bjärengren OK Hällen 38:52 8:40 S 16
9 Oliver Freij OK Måsen 39:08 8:56 S 16
10 John Hedlund Köping-Kolsva OK 40:26 10:14 S 21
11 Emil Pantzar Eskilstunafors OL 41:32 11:20 S 16
12 Daniel Hallbäck Arboga OK 42:53 12:41 S 21
13 Marcus Ramström Strängnäs-Malmby OL 44:24 14:12 S 16
14 Jonas Ekman OK Måsen 46:55 16:43 S 16
15 Jim Korkeakoski OK Milan 53:31 23:19 B 12
16 Gustav Danielsson OK Tisaren 57:31 27:19 J 12
17 Tobias Toresson Södertälje-Nykvar 60:41 30:29 J 16
18 Erik Lundblad Eskilstunafors OL 71:46 41:34 J 16
Johan Lindström Västerås SOK Disk. 21
Ludvig Persson Södertälje-Nykvar Disk. 16
Johan Hartikainen Katrineholms OK Ej godk. 16
Andreas Larsson Vingåkers OK Ej start 16

H12   3200 meter   13 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Fredrik Carlsson OK Hällen 25:28 0:00 G 16
2 Eric Börjeskog OK Tor 26:38 1:10 G 16
3 Victor Bergstrand Motala AIF OL 26:39 1:11 G 23
4 Anton Hallor OK Tisaren 29:13 3:45 S 12
5 Oskar Ek-Larsson Södertälje-Nykvar 29:26 3:58 S 16
6 Gustaf Onsbring-Gustafsson Eskilstunafors OL 30:43 5:15 S 16
7 Lukas Karlsson Vingåkers OK 33:01 7:33 S 16
8 Philip Ekman OK Hällen 33:30 8:02 S 16
9 Alexander Sparr OK Tor 34:30 9:02 B 16
10 Oscar Sundwall Bromma-Vällingby SOK 38:43 13:15 B 15
11 Petter Sundin Strängnäs-Malmby OL 39:46 14:18 J 16
12 Erik Malmberg Kvarnsvedens GOIF OK 40:08 14:40 J 3
13 Martin Karlsson OK Tylöskog 44:36 19:08 J 12

H10   2450 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jonathan Karlsson OK Tylöskog 18:24 0:00 B 12
2 Niklas Gustafsson Strängnäs-Malmby OL 19:48 1:24 B 16
3 Erik Hallbäck Arboga OK 22:53 4:29 B 21
4 Pelle Pantzar Eskilstunafors OL 24:07 5:43 B 16
5 Johan Ek-Larsson Södertälje-Nykvar 26:33 8:09 B 16
6 Eddie Klemets OK Tor 26:54 8:30 B 16
7 Oskar Klemets Hallstahammars OK 28:28 10:04 B 21
8 Simon Andén Södertälje-Nykvar 39:47 21:23 J 16
Jens Sundbüe Strängnäs-Malmby OL Ej start 16

D75   2700 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Anna Lindberg OK Enen 38:49 0:00 G 17

D70   2700 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Els-Marie Lundkvist OK Nalle 38:30 0:00 G 16
2 Gun Andersson Eskilstunafors OL 42:36 4:06 G 16

D65   3600 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Berit Bergqvist Hallstahammars OK 48:38 0:00 G 21
2 Dagny Andersson OK Tjärnen 55:47 7:09 S 16
3 Gudrun Smeds SK Trim/Virsbo 56:54 8:16 S 21
4 Göta Kåberg Köping-Kolsva OK 57:26 8:48 S 21
5 Anne-Marie Johansson Åkers IF 57:52 9:14 S 16
6 Mona Dahlqvist OK Nalle 68:51 20:13 S 16
Siv Larsson Katrineholms OK Ej start 16

D60   3600 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Britt-Marie Sjöberg OK Tor 43:07 0:00 G 16
2 Inger Hellqvist Nyköpings OK 47:14 4:07 G 16
3 Monica Lindkvist-Möller Södertälje-Nykvar 51:47 8:40 S 16
4 Birgitta Ericsson Köping-Kolsva OK 54:32 11:25 S 21
5 Evy Ekström OK Alferna 77:14 34:07 12
Eivor Mjöberg Hallstahammars OK Ej godk. 21
Ingrid Liljebrand SK Trim/Virsbo Ej start 21

D55   4200 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Maud Sundén Västerås SOK 38:15 0:00 G 21
2 Sonja Jedar Åkers IF 42:14 3:59 G 16
3 Ulla Lindell OK Hällen 44:52 6:37 S 16
4 Lena Wahss IFK Hedemora OK 45:04 6:49 S 3
5 Evy Jansson Åkers IF 48:39 10:24 S 16
6 Kerstin Frenckner Södertälje-Nykvar 50:18 12:03 S 16
7 Anita Haglund OK Nalle 51:02 12:47 S 16
8 Gittan Jonsson Kjula IF 51:27 13:12 S 16
9 Berit Edengren Nyköpings OK 51:51 13:36 S 16
10 Margareta Jönsson Åkers IF 54:58 16:43 S 16
11 Margareta Löfqvist Västerås SOK 56:26 18:11 B 21
12 Ingrid Fyrebo IFK Strängnäs 76:14 37:59 16
13 Agneta Karlsson IK Standard 93:01 54:46 16
Eva Lindgren Linköpings OK Ej start 23
Pirkko Stenerhag Västerbergslagens OL Ej start 3
IFK Strängnäs Återbud 16

D50   4200 meter   19 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Karin Gustavsson Strängnäs-Malmby OL 33:29 0:00 G 16
2 Inger Onsbring Eskilstunafors OL 34:29 1:00 G 16
3 Kerstin Svensk OK Hällen 36:21 2:52 G 16
4 Ann-Britt Göransson Almby IK 38:26 4:57 S 12
5 Gunlis Larsson OK Enen 39:16 5:47 S 17
6 Lena Jansson Arboga OK 40:00 6:31 S 21
7 Titti Bergendahl OK Måsen 42:38 9:09 S 16
8 Kristina Sjölander OK Hällen 43:18 9:49 S 16
9 Agneta Nilsson Eskilstunafors OL 43:45 10:16 S 16
10 Karin Öberg OK Hällen 45:04 11:35 S 16
11 Gerd Larson-Uppsäll Hagaby GoIF 47:03 13:34 S 12
12 Annika Norström Hallstahammars OK 47:33 14:04 S 21
13 Sylvia Hellström Katrineholms OK 50:58 17:29 B 16
14 Helen Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 51:28 17:59 15
15 Anette Ragvald Vingåkers OK 60:22 26:53 16
16 Christina Karlsson OK Hällen 63:54 30:25 16
17 Britt-Marie Hedman OK Hällen 68:01 34:32 16
18 Sinikka Isoaho Nyköpings OK 74:33 41:04 16
Maj Bergström Västerås SOK Ej start 21

D45   4600 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Agneta Hartikainen Katrineholms OK 42:20 0:00 G 16
2 Barbro Isaksson OK Tisaren 46:32 4:12 G 12
3 Anki Gustavsson Katrineholms OK 49:05 6:45 S 16
4 Vivianne Axton OK Klemmingen 51:07 8:47 S 16
5 Ritva Kärkkäinen Avesta OK 56:27 14:07 S 3
6 Annika Lewen IK Standard 56:46 14:26 S 16
